CIFQ / QIFC 2003
Leaders
Team Statistics
2003 QIFC Team Statistics Oct.26, 2003
SCORING OFFENSE G TD XP 2XP DXP FG Saf Rg Pts Avg
---------------------------------------------------------------
Laval............... 8 62 59 1 0 10 6 4 479 59.9
Concordia........... 8 35 35 0 0 10 5 3 288 36.0
Montreal............ 8 24 20 3 0 13 4 2 219 27.4
Bishop's............ 8 22 21 0 0 11 2 1 191 23.9
McGill.............. 8 17 16 0 0 14 4 3 171 21.4
Sherbrooke.......... 8 1 1 0 0 1 0 0 10 1.2
SCORING DEFENSE G TD XP 2XP DXP FG Saf Rg Pts Avg
---------------------------------------------------------------
Laval............... 8 9 8 0 0 6 3 0 86 10.8
Concordia........... 8 13 12 1 0 6 0 5 115 14.4
Montreal............ 8 17 17 0 0 9 6 1 159 19.9
McGill.............. 8 24 21 0 0 10 4 2 205 25.6
Bishop's............ 8 42 42 0 0 9 2 2 327 40.9
Sherbrooke.......... 8 60 58 2 0 18 6 1 489 61.1
PASS OFFENSE G Att Cmp Int Pct. Yds Avg TD Yds/G
----------------------------------------------------------------
Laval............... 8 236 154 6 65.3 2628 11.1 19 328.5
Concordia........... 8 246 143 10 58.1 2021 8.2 15 252.6
Montreal............ 8 200 90 12 45.0 1498 7.5 11 187.2
McGill.............. 8 225 112 14 49.8 1406 6.2 2 175.8
Bishop's............ 8 205 95 11 46.3 1300 6.3 7 162.5
Sherbrooke.......... 8 190 87 11 45.8 723 3.8 1 90.4
PASS DEFENSE G Att Cmp Int Pct. Yds Avg TD Yds/G
----------------------------------------------------------------
Montreal............ 8 210 90 15 42.9 1159 5.5 5 144.9
Laval............... 8 234 120 15 51.3 1370 5.9 6 171.2
Concordia........... 8 265 114 14 43.0 1488 5.6 4 186.0
Bishop's............ 8 193 111 10 57.5 1640 8.5 17 205.0
McGill.............. 8 234 149 14 63.7 1907 8.1 8 238.4
Sherbrooke.......... 8 166 107 4 64.5 2113 12.7 23 264.1
KICKOFF RETURNS G Ret Yds TD Avg
---------------------------------------------
McGill.............. 8 41 769 1 18.8
Laval............... 8 20 365 0 18.2
Montreal............ 8 27 409 0 15.1
Bishop's............ 8 45 612 0 13.6
Concordia........... 8 15 189 0 12.6
Sherbrooke.......... 8 63 793 0 12.6
PUNTING G No. Yards Avg Ret Yds Avg Net/P
-------------------------------------------------------------
McGill.............. 8 73 2779 38.1 62 400 5.5 32.6
Laval............... 8 43 1520 35.3 41 302 7.0 28.3
Concordia........... 8 65 2343 36.0 49 608 9.4 26.7
Montreal............ 8 69 1933 28.0 63 357 5.2 22.8
Bishop's............ 8 77 2321 30.1 65 683 8.9 21.3
Sherbrooke.......... 8 99 2959 29.9 68 1062 10.7 19.2
|--Gained--||---Lost---|
TURNOVER MARGIN G Fum Int Tot Fum Int Tot Mar Per/G
-----------------------------------------------------------
Laval............... 8 11 15 26 5 6 11 +15 1.88
Concordia........... 8 5 14 19 4 10 14 +5 0.62
Montreal............ 8 10 15 25 11 12 23 +2 0.25
McGill.............. 8 6 14 20 4 14 18 +2 0.25
Bishop's............ 8 13 10 23 11 11 22 +1 0.12
Sherbrooke.......... 8 7 4 11 13 11 24 -13 -1.62
RUSHING OFFENSE G Att Yds Avg TD Yds/G
-----------------------------------------------------
Laval............... 8 273 1952 7.2 34 244.0
Bishop's............ 8 267 1534 5.7 12 191.8
Montreal............ 8 291 1486 5.1 10 185.8
Concordia........... 8 237 1402 5.9 15 175.2
McGill.............. 8 234 915 3.9 9 114.4
Sherbrooke.......... 8 161 5 0.0 0 0.6
RUSHING DEFENSE G Rushes Yards Avg. TD Yds/G
-------------------------------------------------------
Laval............... 8 195 506 2.6 3 63.2
Concordia........... 8 194 813 4.2 6 101.6
Montreal............ 8 238 925 3.9 9 115.6
McGill.............. 8 250 1021 4.1 13 127.6
Bishop's............ 8 224 1398 6.2 19 174.8
Sherbrooke.......... 8 327 2447 7.5 26 305.9
TOTAL OFFENSE G Rush Pass Plays Yards Avg/P TD Yds/G
-------------------------------------------------------------
Laval............... 8 1952 2628 509 4580 9.0 53 572.5
Concordia........... 8 1402 2021 483 3423 7.1 30 427.9
Montreal............ 8 1486 1498 491 2984 6.1 21 373.0
Bishop's............ 8 1534 1300 472 2834 6.0 19 354.2
McGill.............. 8 915 1406 459 2321 5.1 11 290.1
Sherbrooke.......... 8 5 723 351 728 2.1 1 91.0
TOTAL DEFENSE G Rush Pass Plys Yards Avg TD Yds/G
------------------------------------------------------------
Laval............... 8 506 1370 429 1876 4.4 9 234.5
Montreal............ 8 925 1159 448 2084 4.7 14 260.5
Concordia........... 8 813 1488 459 2301 5.0 10 287.6
McGill.............. 8 1021 1907 484 2928 6.0 21 366.0
Bishop's............ 8 1398 1640 417 3038 7.3 36 379.8
Sherbrooke.......... 8 2447 2113 493 4560 9.2 49 570.0
PUNT RETURNS G Ret Yds TD Avg
---------------------------------------------
Laval............... 8 60 784 5 13.1
McGill.............. 8 51 666 4 13.1
Montreal............ 8 66 709 1 10.7
Bishop's............ 8 49 469 1 9.6
Concordia........... 8 65 599 2 9.2
Sherbrooke.......... 8 37 157 0 4.2
PASS EFFICIENCY G Att Cmp Pct Int Yds TD Effic
-----------------------------------------------------------
Laval............... 8 236 154 .653 6 2628 19 180.3
Concordia........... 8 246 143 .581 10 2021 15 139.1
Montreal............ 8 200 90 .450 12 1498 11 114.1
Bishop's............ 8 205 95 .463 11 1300 7 100.1
McGill.............. 8 225 112 .498 14 1406 2 92.8
Sherbrooke.......... 8 190 87 .458 11 723 1 67.9
PASS DEF EFFICIENCY G Att Cmp Int Pct. Yds TD Effic
-----------------------------------------------------------
Montreal............ 8 210 90 15 42.9 1159 5 82.8
Concordia........... 8 265 114 14 43.0 1488 4 84.6
Laval............... 8 234 120 15 51.3 1370 6 96.1
McGill.............. 8 234 149 14 63.7 1907 8 131.4
Bishop's............ 8 193 111 10 57.5 1640 17 147.6
Sherbrooke.......... 8 166 107 4 64.5 2113 23 212.3
FIRST DOWNS G Rush Pass Pen Total
--------------------------------------------
Laval............... 8 108 102 13 223
Concordia........... 8 72 85 12 169
Bishop's............ 8 76 58 15 149
Montreal............ 8 75 49 20 144
McGill.............. 8 49 60 13 122
Sherbrooke.......... 8 12 35 18 65
OPPONENT 1ST DOWNS G Rush Pass Pen Total
--------------------------------------------
Concordia........... 8 42 59 13 114
Laval............... 8 38 61 20 119
Montreal............ 8 54 53 22 129
Bishop's............ 8 60 61 15 136
McGill.............. 8 64 83 7 154
Sherbrooke.......... 8 114 79 11 204
SACKS BY G Sacks Yards
------------------------------------
Bishop's............ 8 27 182
Laval............... 8 26 196
McGill.............. 8 23 144
Montreal............ 8 22 154
Concordia........... 8 13 100
Sherbrooke.......... 8 6 33
PENALTIES G No Yds Avg/G
---------------------------------------
Sherbrooke.......... 8 57 514 64.2
McGill.............. 8 75 645 80.6
Concordia........... 8 74 720 90.0
Bishop's............ 8 81 812 101.5
Laval............... 8 95 848 106.0
Montreal............ 8 101 1227 153.4
OPPONENT PENALTIES G No Yds Avg/G
---------------------------------------
Sherbrooke.......... 8 120 1366 170.8
Concordia........... 8 70 816 102.0
Montreal............ 8 81 768 96.0
Bishop's............ 8 76 735 91.9
McGill.............. 8 71 603 75.4
Laval............... 8 79 585 73.1
4TH-DN CONVERSIONS G Conv Att Pct
----------------------------------------
Laval............... 8 0 0 0.0
Concordia........... 8 0 0 0.0
Bishop's............ 8 0 0 0.0
Montreal............ 8 0 0 0.0
McGill.............. 8 0 0 0.0
Sherbrooke.......... 8 0 0 0.0
OPP 4TH-DN CONVERT G Conv Att Pct
----------------------------------------
Concordia........... 8 0 0 0.0
Laval............... 8 0 0 0.0
Montreal............ 8 0 0 0.0
Sherbrooke.......... 8 0 0 0.0
Bishop's............ 8 0 0 0.0
McGill.............. 8 0 0 0.0
RED ZONE OFFENSE G RedZone Percent TDs R/P FG-AT Fumb/Int/Downs/Other
-----------------------------------------------------------------------------
Concordia........... 8 20-22 90.9 17 10/7 3-5 0/ 0/ 0/ 0
Laval............... 8 40-46 87.0 32 27/5 6-8 0/ 1/ 3/ 0
Sherbrooke.......... 8 8-10 80.0 1 0/1 7-7 0/ 0/ 2/ 0
Bishop's............ 8 15-22 68.2 10 9/1 5-7 0/ 1/ 4/ 0
McGill.............. 8 11-17 64.7 9 8/1 2-2 0/ 2/ 3/ 1
Montreal............ 8 11-18 61.1 4 3/1 6-8 0/ 1/ 3/ 1
RED ZONE DEFENSE G RedZone Percent TDs R/P FG-AT Fumb/Int/Downs/Other
-----------------------------------------------------------------------------
Concordia........... 8 13-20 65.0 6 5/1 5-5 0/ 1/ 6/ 0
Montreal............ 8 13-17 76.5 10 8/2 3-5 0/ 0/ 2/ 0
Sherbrooke.......... 8 27-35 77.1 25 18/7 1-4 0/ 1/ 3/ 1
Laval............... 8 13-16 81.2 6 3/3 7-7 0/ 1/ 2/ 0
McGill.............. 8 21-25 84.0 12 10/2 9-9 0/ 1/ 3/ 0
Bishop's............ 8 26-28 92.9 18 10/8 8-9 0/ 0/ 0/ 1
3RD-DN CONVERSIONS G Conv Att Pct
----------------------------------------
Concordia........... 8 19 25 76.0
Laval............... 8 13 19 68.4
McGill.............. 8 10 23 43.5
Bishop's............ 8 9 23 39.1
Montreal............ 8 9 25 36.0
Sherbrooke.......... 8 1 20 5.0
OPP 3RD-DN CONVERT G Conv Att Pct
----------------------------------------
Laval............... 8 8 27 29.6
Concordia........... 8 8 26 30.8
Montreal............ 8 7 16 43.8
Bishop's............ 8 10 20 50.0
McGill.............. 8 15 29 51.7
Sherbrooke.......... 8 12 17 70.6
SACKS AGAINST G Sacks Yards
------------------------------------
Montreal............ 8 7 40
Laval............... 8 10 63
McGill.............. 8 10 59
Concordia........... 8 19 122
Bishop's............ 8 29 203
Sherbrooke.......... 8 39 267
FIELD GOALS G Made Att Pct
-----------------------------------------
McGill.............. 8 14 18 .778
Bishop's............ 8 11 15 .733
Concordia........... 8 10 16 .625
Montreal............ 8 13 21 .619
Laval............... 8 10 19 .526
Sherbrooke.......... 8 1 3 .333
PAT KICKING G Made Att Pct
-----------------------------------------
Laval............... 8 59 59 1.000
Concordia........... 8 35 35 1.000
Bishop's............ 8 21 21 1.000
Montreal............ 8 20 20 1.000
McGill.............. 8 16 16 1.000
Sherbrooke.......... 8 1 1 1.000
TIME OF POSSESSION G Total Time Avg/G
-------------------------------------------
Concordia........... 8 266:47 33:20
Laval............... 8 266:02 33:15
Montreal............ 8 254:02 31:45
Sherbrooke.......... 8 244:40 30:35
Bishop's............ 8 243:26 30:25
McGill.............. 8 209:00 26:07
KICKOFF COVERAGE G No. Yards TD Avg
--------------------------------------------
Laval............... 8 62 859 0 13.9
Bishop's............ 8 28 407 0 14.5
Montreal............ 8 29 466 0 16.1
McGill.............. 8 28 462 0 16.5
Concordia........... 8 48 826 0 17.2
Sherbrooke.......... 8 7 184 1 26.3
Individual Statistics
2003 QIFC Individual Statistics Oct.26, 2003
RUSHING Team Cl G Att Yds Avg TD Yds/G
----------------------------------------------------------
J.M. Paquette....... CONCO FR 6 91 644 7.1 3 107.3
A. Bynoe............ BISHO SR 7 110 575 5.2 4 82.1
J. Mroue............ MONTR 8 105 627 6.0 2 78.4
M. Samman........... MCGIL FR 7 101 517 5.1 5 73.9
P. Plamondon........ LAVAL FR 8 72 494 6.9 9 61.8
J. H-Flores......... LAVAL FR 7 41 414 10.1 6 59.1
P.L. Yao............ LAVAL FR 8 54 467 8.6 8 58.4
M. F-Wilson......... BISHO SO 8 60 399 6.7 3 49.9
P. Dartiguenave..... MONTR 8 83 367 4.4 2 45.9
N. Bisaillon........ LAVAL FR 8 48 350 7.3 2 43.8
PASSING AVG/GAME Team Cl G Att Cmp Int Pct. Yds TD Avg/G
-----------------------------------------------------------------
M. Bertrand......... LAVAL FR 8 218 141 5 64.7 2395 17 299.4
J. Bond............. CONCO FR 8 193 107 8 55.4 1462 13 182.8
S. Desrochers....... BISHO SR 8 181 88 9 48.6 1207 6 150.9
S. Lemieux.......... MONTR FR 8 163 77 10 47.2 1167 10 145.9
D. Campbell......... MCGIL FR 8 131 65 11 49.6 792 2 99.0
P. Cantin........... MCGIL FR 6 88 43 3 48.9 556 0 92.7
M.A. Tougas......... SHERB 7 128 63 5 49.2 494 0 70.6
S. Syvret........... CONCO FR 7 42 29 1 69.0 469 2 67.0
J. Jodoin........... MONTR FR 6 36 13 2 36.1 331 1 55.2
P.A. Malo........... SHERB 8 59 24 6 40.7 229 1 28.6
TOTAL OFFENSE Team Cl G Rush Pass Plays Total Yds/G
-------------------------------------------------------------
M. Bertrand......... LAVAL FR 8 212 2395 254 2607 325.9
J. Bond............. CONCO FR 8 108 1462 208 1570 196.2
S. Desrochers....... BISHO SR 8 242 1207 217 1449 181.1
S. Lemieux.......... MONTR FR 8 123 1167 193 1290 161.2
J.M. Paquette....... CONCO FR 6 644 0 91 644 107.3
D. Campbell......... MCGIL FR 8 13 792 143 805 100.6
P. Cantin........... MCGIL FR 6 15 556 92 571 95.2
A. Bynoe............ BISHO SR 7 575 0 110 575 82.1
J. Mroue............ MONTR 8 627 0 105 627 78.4
M. Samman........... MCGIL FR 7 517 0 101 517 73.9
RECEPTIONS/GAME Team Cl G Rec Yds TD Avg/C Rec/G
----------------------------------------------------------
J.F Tremblay........ LAVAL FR 8 54 853 7 15.8 6.75
G. Colon............ BISHO SR 8 32 587 3 18.3 4.00
R. LeBlanc.......... MCGIL FR 8 32 410 1 12.8 4.00
A. Rousseau......... CONCO FR 7 23 330 3 14.3 3.29
P. Plamondon........ LAVAL FR 8 24 346 2 14.4 3.00
G. Hetherington..... MCGIL FR 8 22 311 1 14.1 2.75
D. Zephir........... MONTR 7 19 435 2 22.9 2.71
D. Delaby........... BISHO SO 7 19 294 4 15.5 2.71
J.M. Paquette....... CONCO FR 6 16 204 2 12.8 2.67
P. Ianniciello...... LAVAL FR 8 21 392 2 18.7 2.62
RECEIVE YDS/GAME Team Cl G Rec Yds TD Avg/C Yds/G
----------------------------------------------------------
J.F Tremblay........ LAVAL FR 8 54 853 7 15.8 106.6
G. Colon............ BISHO SR 8 32 587 3 18.3 73.4
D. Zephir........... MONTR 7 19 435 2 22.9 62.1
H. Dauphin.......... MONTR 5 13 270 3 20.8 54.0
R. LeBlanc.......... MCGIL FR 8 32 410 1 12.8 51.2
P. Ianniciello...... LAVAL FR 8 21 392 2 18.7 49.0
B. Remus............ CONCO FR 8 21 386 6 18.4 48.2
A. Rousseau......... CONCO FR 7 23 330 3 14.3 47.1
Y. Beriault......... MONTR FR 7 17 325 4 19.1 46.4
P. Plamondon........ LAVAL FR 8 24 346 2 14.4 43.2
ALL PURPOSE Team Cl G Rush Rcv PR KR Yds Avg/G
----------------------------------------------------------------
J.M. Paquette....... CONCO FR 6 644 204 257 87 1192 198.7
G. Colon............ BISHO SR 8 51 587 322 212 1172 146.5
J.F Tremblay........ LAVAL FR 8 28 853 0 118 999 124.9
Y. Beriault......... MONTR FR 7 117 325 216 130 788 112.6
K. Jagger........... MCGIL FR 8 0 0 382 472 868 108.5
P. Plamondon........ LAVAL FR 8 494 346 0 11 851 106.4
J. Mroue............ MONTR 8 627 92 0 106 825 103.1
N. Bisaillon........ LAVAL FR 8 350 269 -1 194 812 101.5
A. Bynoe............ BISHO SR 7 575 34 0 12 621 88.7
P. Ianniciello...... LAVAL FR 8 6 392 296 0 694 86.8
INTERCEPTIONS Team Cl G Int Yds TD
----------------------------------------------
M. Gagnier.......... MONTR 8 8 133 2
A. Jean............. CONCO FR 7 5 145 1
R. Nadeau........... LAVAL FR 8 4 104 1
G. Roy.............. MCGIL FR 8 3 68 0
P. Masson........... LAVAL FR 8 3 54 1
A. Dufour-Moni...... MCGIL FR 8 3 11 0
F. Martin........... MCGIL FR 8 3 4 0
P. Comeau........... BISHO JR 8 3 0 0
M. Donovan.......... CONCO FR 7 2 75 1
C. Ghering.......... BISHO FR 2 2 34 0
PASS EFFICIENCY Team Cl G Att Cmp Int Pct. Yds TD Eff.
-----------------------------------------------------------------
W. Leclerc.......... LAVAL FR 7 9 7 0 77.8 137 2 279.0
M. Bertrand......... LAVAL FR 8 218 141 5 64.7 2395 17 178.1
S. Syvret........... CONCO FR 7 42 29 1 69.0 469 2 173.8
J. Bond............. CONCO FR 8 193 107 8 55.4 1462 13 133.0
S. Lemieux.......... MONTR FR 8 163 77 10 47.2 1167 10 115.4
J. Jodoin........... MONTR FR 6 36 13 2 36.1 331 1 111.4
S. Desrochers....... BISHO SR 8 181 88 9 48.6 1207 6 105.6
P. Cantin........... MCGIL FR 6 88 43 3 48.9 556 0 95.1
D. Campbell......... MCGIL FR 8 131 65 11 49.6 792 2 88.6
M.A. Tougas......... SHERB 7 128 63 5 49.2 494 0 73.8
PUNT RETURN AVG Team Cl G Ret Yds TD Avg
---------------------------------------------------
J.M. Paquette....... CONCO FR 6 16 257 1 16.1
M. Proulx........... LAVAL FR 6 18 281 1 15.6
P. Ianniciello...... LAVAL FR 8 19 296 2 15.6
K. Jagger........... MCGIL FR 8 29 382 2 13.2
Y. Beriault......... MONTR FR 7 17 216 0 12.7
N. Demers........... MONTR 6 18 209 0 11.6
M. Gagnier.......... MONTR 8 25 261 1 10.4
G. Colon............ BISHO SR 8 35 322 1 9.2
K. Clahane.......... CONCO FR 7 20 158 1 7.9
J. Petit-Frere...... SHERB 7 20 91 0 4.6
KICK RETURN AVG Team Cl G Ret Yds TD Avg
---------------------------------------------------
K. Jagger........... MCGIL FR 8 21 472 1 22.5
T. Parent........... BISHO SO 8 18 295 0 16.4
D. Demers........... SHERB 8 26 361 0 13.9
PUNTING Team Cl G Punts Yds Avg
---------------------------------------------------
A. Pillai........... MCGIL FR 8 73 2779 38.1
M. Renaud........... CONCO FR 7 59 2194 37.2
N. Racine........... LAVAL FR 8 43 1520 35.3
A. Dyer............. BISHO FR 8 74 2317 31.3
L.C. Talbot......... SHERB 8 85 2634 31.0
N. Demers........... MONTR 6 36 1077 29.9
J.L. Lamarche....... MONTR FR 8 30 856 28.5
SCORING Team Cl G TD XPT FG Rg Pts Pts/G
----------------------------------------------------------------
N. Racine........... LAVAL FR 8 0 59 10 4 93 11.6
W. Kean............. CONCO FR 6 0 26 9 1 54 9.0
P. Plamondon........ LAVAL FR 8 11 0 0 0 66 8.2
J.L. Lamarche....... MONTR FR 8 0 20 13 2 61 7.6
A. Pillai........... MCGIL FR 8 0 16 14 3 61 7.6
P.L. Yao............ LAVAL FR 8 10 0 0 0 60 7.5
A. Dyer............. BISHO FR 8 0 21 11 1 55 6.9
M. Bertrand......... LAVAL FR 8 9 0 0 0 54 6.8
J. H-Flores......... LAVAL FR 7 7 0 0 0 42 6.0
J.M. Paquette....... CONCO FR 6 6 0 0 0 36 6.0
SCORING (TDs) Team Cl G TD Rush Pass Ret PAT Pts Pts/G
-----------------------------------------------------------------
P. Plamondon........ LAVAL FR 8 11 9 2 0 0 66 8.2
P.L. Yao............ LAVAL FR 8 10 8 0 2 0 60 7.5
M. Bertrand......... LAVAL FR 8 9 9 0 0 0 54 6.8
J.M. Paquette....... CONCO FR 6 6 3 2 1 0 36 6.0
J. H-Flores......... LAVAL FR 7 7 6 1 0 0 42 6.0
J.F Tremblay........ LAVAL FR 8 7 0 7 0 1 44 5.5
P. Donovan.......... CONCO FR 6 5 5 0 0 0 30 5.0
Y. Beriault......... MONTR FR 7 5 1 4 0 2 34 4.9
N. Bisaillon........ LAVAL FR 8 6 2 4 0 0 36 4.5
B. Remus............ CONCO FR 8 6 0 6 0 0 36 4.5
SCORING (KICK) Team Cl G PATs FGs Rg Pts Pts/G
----------------------------------------------------------------
N. Racine........... LAVAL FR 8 59-59 10-19 4 93 11.6
W. Kean............. CONCO FR 6 26-26 9-13 1 54 9.0
J.L. Lamarche....... MONTR FR 8 20-20 13-20 2 61 7.6
A. Pillai........... MCGIL FR 8 16-16 14-18 3 61 7.6
A. Dyer............. BISHO FR 8 21-21 11-15 1 55 6.9
D. Galipeau......... SHERB 8 1-1 1-3 0 4 0.5
M. Renaud........... CONCO FR 7 0-0 0-0 1 1 0.1
FIELD GOALS Team Cl G FG FGA Pct. FG/G
-------------------------------------------------------
A. Pillai........... MCGIL FR 8 14 18 77.8 1.75
J.L. Lamarche....... MONTR FR 8 13 20 65.0 1.62
W. Kean............. CONCO FR 6 9 13 69.2 1.50
A. Dyer............. BISHO FR 8 11 15 73.3 1.38
N. Racine........... LAVAL FR 8 10 19 52.6 1.25
D. Galipeau......... SHERB 8 1 3 33.3 0.12
FLD GOAL PCT Team Cl G FG FGA Long Pct.
------------------------------------------------------
A. Pillai........... MCGIL FR 8 14 18 32 77.8
J.L. Lamarche....... MONTR FR 8 13 20 45 65.0
N. Racine........... LAVAL FR 8 10 19 47 52.6
PAT KICKING PCT Team Cl G Made Att Pct.
--------------------------------------------------
N. Racine........... LAVAL FR 8 59 59 100.0
W. Kean............. CONCO FR 6 26 26 100.0
A. Dyer............. BISHO FR 8 21 21 100.0
J.L. Lamarche....... MONTR FR 8 20 20 100.0
A. Pillai........... MCGIL FR 8 16 16 100.0
2003 QIFC Individual Statistics Oct.26, 2003
TACKLES (All positions)
Player Team Cl G Pos Solo Ast Total Avg/G Sack
---------------------------------------------------------------
G. Roy.............. MCGIL FR 8 50 20 60.0 7.5 0.0
M. Donovan.......... CONCO FR 7 40 23 51.5 7.4 1.0
F. Boivin........... LAVAL FR 8 41 25 53.5 6.7 3.0
P.-O. Proulx........ BISHO SR 8 40 13 46.5 5.8 2.5
P. Donovan.......... CONCO FR 6 27 12 33.0 5.5 3.0
A. NORMANDIN........ SHERB 4 20 4 22.0 5.5 0.0
E. Vanslette........ MONTR 8 39 7 42.5 5.3 4.0
J. Petit-Frere...... SHERB 7 31 9 35.5 5.1 0.0
M. Zenone........... MCGIL FR 8 26 27 39.5 4.9 3.0
O. T-Drolet......... SHERB FR 6 24 8 28.0 4.7 1.0
M. Mahoney.......... MCGIL FR 6 21 12 27.0 4.5 2.0
J. Rogers........... MCGIL FR 8 29 13 35.5 4.4 0.0
R. Smith............ BISHO FR 5 18 8 22.0 4.4 0.0
A. Aimable.......... MONTR 8 29 11 34.5 4.3 2.0
A. Jean............. CONCO FR 7 25 8 29.0 4.1 0.0
P. Gauthier......... LAVAL FR 7 23 11 28.5 4.1 1.0
K. Mailloux......... BISHO SO 7 26 3 27.5 3.9 1.0
C. Belanger......... SHERB 8 27 7 30.5 3.8 0.0
P.A. Brissette...... SHERB 5 17 4 19.0 3.8 0.0
M. Gagnon........... LAVAL FR 7 21 10 26.0 3.7 1.0
T. Cunningham....... CONCO FR 7 20 12 26.0 3.7 1.0
E. Maranda.......... LAVAL FR 8 22 15 29.5 3.7 0.0
B. Meloche.......... LAVAL FR 6 18 8 22.0 3.7 2.0
B. McCrory.......... MCGIL FR 8 19 20 29.0 3.6 0.0
J.P. Provencher..... MONTR 7 24 2 25.0 3.6 1.0
D. McCullough....... BISHO FR 8 25 6 28.0 3.5 6.0
F.A. Martin......... MCGIL FR 8 20 16 28.0 3.5 0.0
C. B-Gregoire....... BISHO SO 8 22 11 27.5 3.4 2.5
A. Marcoux.......... SHERB 8 27 1 27.5 3.4 0.0
R. Nadeau........... LAVAL FR 8 18 18 27.0 3.4 1.0
M. Zephir........... MONTR 8 23 7 26.5 3.3 1.0
K. Clahane.......... CONCO FR 7 19 8 23.0 3.3 2.0
M. Robede........... LAVAL FR 7 16 13 22.5 3.2 2.0
A. Garven........... MCGIL FR 8 20 11 25.5 3.2 1.0
P.M.Deschamplai..... SHERB 6 17 3 18.5 3.1 0.0
F. Martin........... MCGIL FR 8 20 9 24.5 3.1 0.0
D. Parent........... BISHO SR 8 22 5 24.5 3.1 0.0
N. Godbout.......... SHERB 8 21 7 24.5 3.1 1.0
R. Woosley.......... CONCO FR 8 18 13 24.5 3.1 1.5
J.A. Solon.......... MONTR 8 21 6 24.0 3.0 0.0
J. Manzano.......... MCGIL FR 7 16 10 21.0 3.0 9.0
F. V-Alfred......... MONTR 7 14 14 21.0 3.0 0.5
M. Proulx........... LAVAL FR 6 15 6 18.0 3.0 4.0
J.N. Gervais........ MONTR FR 8 18 11 23.5 2.9 2.0
S. Lavoie........... MONTR 8 20 6 23.0 2.9 3.0
M.A. Lavoie......... MCGIL SR 9 19 11 24.5 2.7 1.0
Y. Daneau........... SHERB 8 20 3 21.5 2.7 1.0
V. Turgeon.......... SHERB 8 18 7 21.5 2.7 0.0
G. Labonte.......... MONTR 8 19 5 21.5 2.7 3.0
S. Langlais......... SHERB 6 15 2 16.0 2.7 1.0
SACKS Team Cl G Pos Solo Ast Yds Total Avg/G
---------------------------------------------------------------
J. Manzano.......... MCGIL FR 7 9 0 53 9.0 1.29
D. McCullough....... BISHO FR 8 6 0 39 6.0 0.75
E. Vanslette........ MONTR 8 4 0 26 4.0 0.50
M. Proulx........... LAVAL FR 6 4 0 23 4.0 0.67
P. Porco............ MCGIL FR 8 4 0 18 4.0 0.50
M. Clement.......... BISHO JR 7 3 1 29 3.5 0.50
S. Lavoie........... MONTR 8 3 0 28 3.0 0.38
P. Audet............ LAVAL FR 6 3 0 25 3.0 0.50
P. Donovan.......... CONCO FR 6 3 0 22 3.0 0.50
M. Zenone........... MCGIL FR 8 3 0 18 3.0 0.38
TACKLES FOR LOSS Team Cl G Pos Solo Ast Yds Total Avg/G
---------------------------------------------------------------
E. Vanslette........ MONTR 8 10 1 37 10.5 1.31
J. Manzano.......... MCGIL FR 7 9 2 55 10.0 1.43
M. Robede........... LAVAL FR 7 8 1 41 8.5 1.21
F. Boivin........... LAVAL FR 8 8 1 73 8.5 1.06
D. McCullough....... BISHO FR 8 8 0 44 8.0 1.00
M. Donovan.......... CONCO FR 7 6 4 25 8.0 1.14
T. Cunningham....... CONCO FR 7 7 1 17 7.5 1.07
E. Maranda.......... LAVAL FR 8 7 0 25 7.0 0.88
A. Gauthier......... BISHO SO 8 6 1 15 6.5 0.81
B. Meloche.......... LAVAL FR 6 5 1 30 5.5 0.92
FUMBLES FORCED Team Cl G Num Avg/G
---------------------------------------------
J. Manzano.......... MCGIL FR 7 2 0.29
D. McCullough....... BISHO FR 8 2 0.25
F. M-Blanchette..... MONTR FR 4 1 0.25
A. NORMANDIN........ SHERB 4 1 0.25
M.P. Pontbriand..... LAVAL FR 5 1 0.20
M. Proulx........... LAVAL FR 6 1 0.17
J. Edwards.......... BISHO SR 6 1 0.17
D. Jacques.......... LAVAL FR 7 1 0.14
M.A. Lebeau......... MONTR FR 7 1 0.14
J. H-Flores......... LAVAL FR 7 1 0.14
FUMBLES RCVD Team Cl G Num Avg/G
---------------------------------------------
R. Smith............ BISHO FR 5 2 0.40
R. Nadeau........... LAVAL FR 8 3 0.38
F. DESJARDINS....... SHERB 6 2 0.33
K. Mailloux......... BISHO SO 7 2 0.29
A. Dore............. MONTR FR 4 1 0.25
G. Roy.............. MCGIL FR 8 2 0.25
X. Desilets......... MCGIL FR 5 1 0.20
Y. LAUZON........... CONCO 5 1 0.20
M.P. Pontbriand..... LAVAL FR 5 1 0.20
J. Chatterson....... CONCO 6 1 0.17
PASSES DEFENDED Team Cl G Brup Int Total Avg/G
-------------------------------------------------------
M. Gagnier.......... MONTR 8 7 8 15 1.88
A. Jean............. CONCO FR 7 3 5 8 1.14
K. Clahane.......... CONCO FR 7 7 0 7 1.00
J.P. Lanthier....... LAVAL FR 8 6 2 8 1.00
J.A. Solon.......... MONTR 8 7 1 8 1.00
P. Masson........... LAVAL FR 8 4 3 7 0.88
P. Comeau........... BISHO JR 8 4 3 7 0.88
