Individual Game-by-Game |
Games Played |
| ## | Player | gp/gs | sher | lava | mcgi | lava | mcgi | stfx | mont | conc | mont |
| 40 | Jordan Allen | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... |
| 5 | Jesse Andrews | 8/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | ... |
| 54 | Michael Berta | 9/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX |
| 77 | Mathieu Boulay | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 22 | Zak Buis | 8/1 | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX |
| 34 | Matt Burke | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 37 | P-L Champagne | 6/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... |
| 11 | Delien Charles | 2/- | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 87 | Kheon Clarke | 6/- | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX |
| 10 | A. Collymore | 1/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 43 | Justin Conn | 9/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX |
| 8 | Corey Cook | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 42 | Ryan Corry | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 36 | Tim Cronk | 9/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX |
| 20 | O'Shane Daley | 3/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX |
| 20 | O’Shane Daley | 3/- | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... |
| 38 | Kyle Exume | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 56 | Robert Frac | 7/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... |
| 21 | Shane Francis | 8/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | START | XXX | XXX | XXX |
| 18 | J. Gabriel | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 2 | Shawn Gore | 9/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX |
| 19 | Mitch Guarna | 5/- | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 84 | David Haddrall | 8/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 61 | Kyle Handy | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 52 | Tyler Harding | 3/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX |
| 12 | Jordan Heather | 6/- | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 16 | Jeff Hildreth | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
| 55 | Adamo Iadeluca | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 95 | Yan Jacques | 6/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX |
| 23 | J Jean-Baptiste | 7/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | ... | XXX | ... |
| 35 | Tyler Jutras | 9/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX |
| 88 | Kyle Kavanaugh | 1/- | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... |
| 44 | Trevor Kemp | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... |
| 18 | R. King-Fileen | 1/- | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
| 90 | Kevin Kwasny | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 53 | Alex Lau | 9/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX |
| 29 | Kareem Lawrence | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 32 | J. Lewis-Parris | 9/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX |
| 31 | Tim Liske | 2/- | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... |
| 1 | H. Maloney | 9/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX |
| 91 | Doug Manary | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... |
| 6 | Josh Maveety | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 27 | Steven McCollum | 1/- | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... |
| 26 | Ben McPherson | 4/- | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX |
| 9 | Olivier Mongeau | 9/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX |
| 17 | Shawn Naylor | 8/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 81 | Major Newman | 7/- | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| ## | Player | gp/gs | sher | lava | mcgi | lava | mcgi | stfx | mont | conc | mont |
| 70 | Elie Ngoyi | 9/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX |
| 60 | Adam Noll | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 14 | Nick Poloniato | 9/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX |
| 73 | Nick Rigg | 9/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX |
| 97 | Kenrick Ritchie | 9/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX |
| 15 | Jake Ruddy | 6/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX |
| 41 | Wes Rundle | 3/- | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 50 | Philip Sauer | 9/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX |
| 33 | Ryland Smith | 5/- | ... | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX |
| 80 | Dave Soucy | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 7 | Junior Turner | 9/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX |
| 24 | Steven Turner | 6/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | ... | ... | ... |
| 45 | Dan West | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 4 | Duraney White | 9/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX |
| 57 | Ryan White | 9/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX |
Total Tackles Game-by-Game |
| TOTAL TACKLES | ua-a | total | sher | lava | mcgi | lava | mcgi | stfx | mont | conc | mont |
| Nick Rigg | 29-17 | 37.5 | 6-1 | 4-2 | 2-2 | 2-4 | 2-2 | 1-2 | 5-0 | 0-2 | 7-2 |
| J. Lewis-Parris | 29-15 | 36.5 | - | 3-0 | 3-2 | 1-0 | 5-0 | 3-1 | 3-5 | 3-3 | 8-4 |
| J. Gabriel | 27-18 | 36.0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 8-4 | 6-2 | 0-4 | 3-3 | 3-3 | 3-2 |
| H. Maloney | 26-15 | 33.5 | 0-3 | 3-1 | 5-1 | 3-3 | 3-2 | 1-2 | 4-0 | 6-2 | 1-1 |
| Tyler Jutras | 25-15 | 32.5 | - | 2-2 | 4-1 | 2-3 | 3-0 | 2-1 | 3-4 | 5-2 | 4-2 |
| Elie Ngoyi | 25-14 | 32.0 | 2-0 | 1-3 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 4-2 | 3-0 | 5-3 | 5-3 |
| Nick Poloniato | 28-6 | 31.0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 4-1 | 3-1 | 2-2 | 3-0 | 7-1 |
| Shane Francis | 23-12 | 29.0 | 4-1 | 3-0 | 2-2 | 2-2 | DNP | 1-1 | 4-1 | 4-3 | 3-2 |
| Justin Conn | 23-6 | 26.0 | - | 1-0 | 1-3 | 0-1 | 3-2 | 4-0 | 1-0 | 10-0 | 3-0 |
| Zak Buis | 19-13 | 25.5 | 1-0 | 2-5 | DNP | 3-2 | 2-2 | 5-1 | 2-0 | 1-3 | 3-0 |
| Junior Turner | 19-12 | 25.0 | 4-0 | 3-4 | 3-1 | - | 1-1 | 5-2 | 3-3 | 0-1 | - |
| Dan West | 19-4 | 21.0 | 1-0 | - | 4-1 | 2-2 | 3-0 | 1-0 | - | 4-0 | 4-1 |
| Kenrick Ritchie | 13-11 | 18.5 | 1-2 | 1-2 | 4-1 | - | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 1-0 |
| Mathieu Boulay | 12-4 | 14.0 | 2-0 | - | 1-0 | 0-4 | 1-0 | 5-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| P-L Champagne | 10-6 | 13.0 | 3-0 | 0-2 | 3-1 | 3-3 | 1-0 | - | DNP | DNP | DNP |
| Kyle Exume | 8-5 | 10.5 | - | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 |
| Wes Rundle | 8-2 | 9.0 | 5-2 | 2-0 | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Kareem Lawrence | 7-3 | 8.5 | - | - | 2-1 | 1-0 | 1-0 | - | 1-0 | 2-1 | 0-1 |
| Corey Cook | 6-2 | 7.0 | 2-0 | 1-0 | - | 2-0 | 0-2 | - | - | - | 1-0 |
| Shawn Gore | 5-4 | 7.0 | - | 2-0 | - | - | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | - |
| Delien Charles | 3-4 | 5.0 | DNP | 0-3 | 3-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Shawn Naylor | 4-1 | 4.5 | 1-0 | - | - | 3-1 | DNP | - | - | - | - |
| Tim Cronk | 3-1 | 3.5 | - | 1-0 | 0-1 | - | 1-0 | 1-0 | - | - | - |
| Kevin Kwasny | 2-1 | 2.5 | 1-0 | - | - | - | - | 1-1 | - | - | - |
| Ryland Smith | 2-0 | 2.0 | DNP | DNP | - | 1-0 | - | DNP | DNP | - | 1-0 |
| Duraney White | 2-0 | 2.0 | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | 1-0 |
| Yan Jacques | 1-1 | 1.5 | - | - | - | - | DNP | DNP | DNP | 0-1 | 1-0 |
| A. Collymore | 1-1 | 1.5 | DNP | 1-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Olivier Mongeau | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - |
| Michael Berta | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - |
| Alex Lau | 1-0 | 1.0 | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - |
| Matt Burke | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - |
| Dave Soucy | 1-0 | 1.0 | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Steven Turner | 1-0 | 1.0 | 1-0 | - | - | - | - | - | DNP | DNP | DNP |
| O’Shane Daley | 1-0 | 1.0 | 1-0 | DNP | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP | DNP |
| Josh Maveety | 1-0 | 1.0 | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tim Liske | 0-1 | 0.5 | DNP | DNP | DNP | DNP | - | 0-1 | DNP | DNP | DNP |
Rushing/Receiving Game-by-Game |
|
Return Stats Game-by-Game |
|
Sacks Game-by-Game |
| SACKS | ua-a | total | sher | lava | mcgi | lava | mcgi | stfx | mont | conc | mont |
| Mathieu Boulay | 4-0 | 4.0 | 1.0-5 | - | - | - | - | 3.0-22 | - | - | - |
| Elie Ngoyi | 3-0 | 3.0 | - | 1.0-5 | - | - | - | 1.0-13 | - | - | 1.0-1 |
| Tyler Jutras | 2-0 | 2.0 | - | - | - | 2.0-18 | - | - | - | - | - |
| Junior Turner | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0-11 | - | - | - |
| Nick Rigg | 1-0 | 1.0 | - | - | - | 1.0-4 | - | - | - | - | - |
| Zak Buis | 1-0 | 1.0 | - | 1.0-12 | DNP | - | - | - | - | - | - |
Tackle For Loss Game-by-Game |
| TACKLES FOR LOSS | ua-a | total | sher | lava | mcgi | lava | mcgi | stfx | mont | conc | mont |
| Junior Turner | 6-1 | 6.5 | 2.0-3 | 1.0-1 | - | - | 1.0-5 | 1.5-12 | 1.0-1 | - | - |
| Tyler Jutras | 5-0 | 5.0 | - | - | 1.0-1 | 2.0-18 | 1.0-3 | - | - | - | 1.0-1 |
| Justin Conn | 5-0 | 5.0 | - | - | 1.0-1 | - | 1.0-5 | 1.0-2 | - | 2.0-3 | - |
| Mathieu Boulay | 5-0 | 5.0 | 1.0-5 | - | - | - | - | 3.0-22 | - | 1.0-4 | - |
| Elie Ngoyi | 3-1 | 3.5 | - | 1.0-5 | - | - | - | 1.0-13 | - | - | 1.5-2 |
| Nick Rigg | 2-1 | 2.5 | - | - | - | 1.0-4 | - | - | 1.0-1 | - | 0.5-3 |
| J. Lewis-Parris | 2-1 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-1 | 1.5-4 |
| Shane Francis | 1-2 | 2.0 | 0.5-2 | - | - | - | DNP | 0.5-1 | 1.0-1 | - | - |
| Zak Buis | 1-1 | 1.5 | - | 1.0-12 | DNP | - | - | 0.5-1 | - | - | - |
| Nick Poloniato | 0-2 | 1.0 | - | - | - | - | - | 0.5-0 | - | - | 0.5-2 |
| H. Maloney | 0-1 | 0.5 | 0.5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fumbles Game-by-Game |
|
Passing Game-by-Game |
|
|
All-Purpose Yards Game-by-Game |
| ALL-PURPOSE YARDS | total | sher | lava | mcgi | lava | mcgi | stfx | mont | conc | mont |
| Steven Turner | 670 | 171 | 128 | 158 | 3 | 177 | 33 | DNP | DNP | DNP |
| Shawn Gore | 623 | 109 | 71 | 14 | 82 | 25 | 69 | 42 | 84 | 127 |
| Olivier Mongeau | 549 | 123 | 34 | 88 | - | 49 | 86 | 33 | 97 | 39 |
| Matt Burke | 457 | 9 | 26 | 135 | 3 | 84 | 64 | 57 | 50 | 29 |
| Jesse Andrews | 333 | 28 | 14 | 14 | 18 | 47 | 139 | 19 | 54 | DNP |
| Dave Soucy | 328 | - | 5 | - | 43 | 21 | 10 | 67 | 91 | 91 |
| Duraney White | 208 | 25 | 26 | 16 | 25 | 33 | 16 | 53 | 6 | 8 |
| J Jean-Baptiste | 198 | 78 | 12 | 62 | 21 | 24 | 1 | DNP | - | DNP |
| Tim Cronk | 115 | 16 | 14 | 6 | - | 46 | 6 | 16 | 3 | 8 |
| Major Newman | 103 | DNP | DNP | - | 66 | - | - | - | 11 | 26 |
| Zak Buis | 75 | 6 | - | DNP | - | - | - | - | 69 | - |
| Shawn Naylor | 53 | - | 50 | - | - | DNP | - | - | - | 3 |
| Mitch Guarna | 47 | DNP | DNP | DNP | DNP | 6 | 8 | 3 | 28 | 2 |
| Kyle Exume | 47 | 5 | 6 | 7 | 3 | - | - | 26 | - | - |
| Josh Maveety | 45 | - | -8 | - | 12 | - | 19 | 6 | 16 | - |
| Junior Turner | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - |
| Kareem Lawrence | 24 | 7 | 3 | - | 10 | - | - | - | 4 | - |
| R. King-Fileen | 22 | DNP | DNP | DNP | 22 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| J. Gabriel | 21 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 12 |
| Nick Rigg | 19 | - | 2 | - | - | 10 | - | 7 | - | - |
| H. Maloney | 18 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
| Shane Francis | 15 | - | - | - | - | DNP | 15 | - | - | - |
| Jordan Heather | 7 | DNP | DNP | DNP | 4 | - | - | - | - | 3 |
| Justin Conn | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| Nick Poloniato | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Ryan Corry | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Jake Ruddy | -2 | - | - | - | -2 | DNP | DNP | DNP | - | - |
| TEAM | -215 | -35 | -16 | -5 | -48 | -21 | -10 | - | -25 | -55 |