Circuit universitaire québécois de ski alpin
Classement des universités depuis 1989
2007
COMBINÉ   MASCULIN   FÉMININ
1 Montréal 11474,0 1 Montréal 5432,0 1 Montréal 6042,0
2 McGill 8913,0 2 Laval 5178,0 2 McGill 5014,0
3 Laval 7914,0 3 McGill 3899,0 3 Laval 2736,0
4 Bishop's 4627,0 4 Concordia 2606,0 4 Bishop's 2224,0
5 Concordia 2859,0 5 Bishop's 2403,0 5 Sherbrooke 1400,0
6 UQAM 2359,0 6 UQAM 1193,0 6 UQAM 1166,0
7 Sherbrooke 2227,0 7 Sherbrooke 827,0 7 Concordia 253,0
2006
COMBINÉ   MASCULIN   FÉMININ
1 Montréal 10866,0 1 Montréal 5965,0 1 Montréal 4901,0
2 McGill 10059,0 2 McGill 5259,5 2 McGill 4799,5
3 Laval 7025,9 3 Laval 3986,0 3 Bishop's 3442,9
4 Bishop's 6866,4 4 Bishop's 3423,5 4 Laval 3039,9
5 Concordia 3177,0 5 Concordia 2805,0 5 UQAM 1127,0
6 UQAM 2825,0 6 UQAM 1698,0 6 Concordia 372,0
7 Sherbrooke 1756,0 7 Sherbrooke 1559,0 7 Sherbrooke 197,0
2005
COMBINÉ   MASCULIN   FÉMININ
1 Montréal 10580,7 1 Montréal 6805,9 1 McGill 4915,0
2 Laval 8709,8 2 Laval 5614,9 2 Montréal 3774,8
3 McGill 7451,0 3 Concordia 2974,0 3 Bishop's 3132,0
4 Bishop's 5065,0 4 McGill 2536,0 4 Laval 3094,9
5 UQAM 3749,5 5 Sherbrooke 2439,5 5 UQAM 2314,0
6 Sherbrooke 3520,4 6 Bishop's 1933,0 6 Sherbrooke 1080,9
7 Concordia 3174,0 7 UQAM 1435,5 7 Concordia 200,0
8 UQTR 485,5 8 UQTR 345,5 8 UQTR 140,0
2004
COMBINÉ   MASCULIN   FÉMININ
1 Montréal 9391,0 1 Montréal 5691,5 1 McGill 5125,0
2 McGill 9379,5 2 Laval 5068,5 2 Montréal 3699,5
3 Laval 7690,0 3 McGill 4254,5 3 Bishop's 3401,5
4 Bishop's 6365,0 4 Sherbrooke 3242,0 4 Laval 2621,5
5 Concordia 4033,0 5 Bishop's 2963,5 5 Concordia 1592,0
6 Sherbrooke 3279,0 6 Concordia 2441,0 6 UQTR 1348,5
7 UQAM 2789,0 7 UQAM 1712,0 7 UQAM 1077,0
8 UQTR 1541,5 8 Ottawa 815,5 8 Ottawa 490,0
9 Ottawa 1305,5 9 UQTR 193,0 9 Sherbrooke 37,0
10 Vétérans 0,0 10 Vétérans 0,0 10 Vétérans 0,0
2003
COMBINÉ   MASCULIN   FÉMININ
1 Montréal 9985 1 Montréal 5717 1 McGill 4652
2 McGill 8465 2 McGill 3813 2 Montréal 4268
3 Laval 6371 3 Laval 3681 3 Bishop's 2751
4 Bishop's 5701 4 UQAM 3567 4 Laval 2690
5 UQAM 4862 5 Bishop's 2950 5 Ottawa 2463
6 Ottawa 4596 6 Concordia 2872 6 UQAM 1295
7 Sherbrooke 3068 7 Sherbrooke 2577 7 UQTR 1123
8 Concordia 2969 8 Ottawa 2133 8 Sherbrooke 491
9 UQTR 1308 9 Vétérans 674 9 Vétérans 437
10 Vétérans 1111 10 UQTR 185 10 Concordia 97
2002
COMBINÉ   MASCULIN   FÉMININ
1 Montréal 9697 1 Montréal 5933 1 McGill 5009
2 McGill 8797 2 Laval 4209 2 Montréal 3764
3 UQAM 7181 3 UQAM 3828 3 UQAM 3353
4 Laval 6084 4 McGill 3788 4 Bishop's 2720
5 Bishop's 5678 5 Sherbrooke 3376 5 Sherbrooke 2011
6 Sherbrooke 5387 6 Bishop's 2958 6 Laval 1875
7 Concordia 3982 7 Concordia 2390 7 Ottawa 1865
8 Ottawa 3523 8 Ottawa 1658 8 Concordia 1592
9 Vétérans 1977 9 Vétérans 640 9 Vétérans 1337
2001
COMBINÉ   MASCULIN   FÉMININ
1 Montréal 12504,48 1 Montréal 8398,44 1 McGill 5831,23
2 McGill 11260,73 2 Bishop's 6014,78 2 Bishop's 4804,80
3 Bishop's 10819,58 3 McGill 5429,50 3 Montréal 4106,04
4 Sherbrooke 6816,30 4 Sherbrooke 5412,81 4 Laval 2653,84
5 Laval 6688,13 5 UQAM 4666,41 5 Sherbrooke 1403,49
6 UQAM 5925,80 6 Laval 4034,29 6 UQAM 1259,39
7 Concordia 3720,09 7 Concordia 3444,44 7 Vétérans 659,12
8 Vétérans 3034,65 8 Vétérans 2375,53 8 Concordia 275,65
9 Ottawa 364,67 9 Ottawa 238,96 9 Ottawa 125,71
2000
COMBINÉ   MASCULIN   FÉMININ
1 Montréal 13134,50 1 Montréal 7702,27 1 McGill 5483,20
2 Bishop's 11785,09 2 Bishop's 6676,25 2 Montréal 5432,23
3 McGill 11171,65 3 McGill 5688,45 3 Bishop's 5108,84
4 Sherbrooke 7369,63 4 Sherbrooke 5118,02 4 Laval 2304,67
5 Concordia 4867,35 5 Concordia 4284,23 5 Sherbrooke 2251,61
6 UQAM 4710,18 6 UQAM 2992,08 6 UQAM 1718,10
7 Laval 4295,91 7 Laval 1991,24 7 Concordia 583,12
8 Vétérans 935,33 8 Vétérans 935,33 8 Ottawa 12,27
9 Ottawa 184,08 9 Ottawa 171,81 9 Vétérans 0,00
1999
COMBINÉ   MASCULIN   FÉMININ
1 Bishop's 7150,87 1 Bishop's 3950,13 1 Bishop's 3200,74
2 Montréal 5027,23 2 Montréal 2723,13 2 McGill 2323,14
3 McGill 4780,93 3 McGill 2457,79 3 Montréal 2304,10
4 Laval 2028,58 4 Sherbrooke 1625,71 4 Laval 1653,43
5 UQAM 1984,76 5 UQAM 1300,72 5 Vétérans 865,13
6 Sherbrooke 1807,18 6 Concordia 929,47 6 UQAM 684,04
7 Concordia 1541,43 7 Laval 375,15 7 Concordia 611,96
8 Vétérans 1097,20 8 Ottawa 265,68 8 Sherbrooke 181,47
9 Ottawa 265,68 9 Vétérans 232,07 9 Ottawa 0,00
1998
COMBINÉ   MASCULIN   FÉMININ
1 Bishop’s 4 497.04 1 Bishop’s 1 955.29 1 Bishop’s 2 541.75
2 McGill 6 426.89 2 McGill 3 442.30 2 McGill 2 984.59
3 Montréal 7 899.65 3 Montréal 4 756.41 3 Montréal 3 143.24
4 Sherbrooke 11 285.21 4 Sherbrooke 5 462.86 4 Laval 3 363.96
5 UQAM 12 765.05 5 UQAM 7 132.33 5 UQAM 5 632.72
6 Laval 14 525.52 6 Vétérans 8 800.77 6 Sherbrooke 5 822.35
7 Concordia 15 352.91 7 Concordia 8 971.76 7 Concordia 6 381.15
8 Vétérans 15 905.19 8 Ottawa 9 521.33 8 Vétérans 7 104.42
9 Ottawa 17 406.03 9 Laval 11 161.56 9 Ottawa 7 884.70
10 UQAH 20 000.00 10 UQAH 12 000.00 10 UQAH 8 000.00
10 UQAR 20 000.00 10 UQAR 12 000.00 10 UQAR 8 000.00
1997
COMBINÉ   MASCULIN   FÉMININ
1 Montréal 6 960.89 1 McGill 3 567.41 1 Montréal 1 496.44
2 McGill 7 309.96 2 Bishop’s 4 245.18 2 Laval 3 715.28
3 Bishop’s 9 092.21 3 Montréal 5 464.45 3 McGill 3 742.55
4 Laval 10 212.86 4 Sherbrooke 5 849.91 4 Bishop’s 4 847.03
5 UQAM 12 394.44 5 Laval 6 497.58 5 UQAM 4 927.18
6 Sherbrooke 15 262.12 6 UQAM 7 467.26 6 Concordia 7 547.76
7 Concordia 17 816.16 7 Concordia 10 268.40 7 Sherbrooke 9 412.21
8 Vétérans 21 985.40 8 Vétérans 10 995.83 8 Ottawa 10 642.17
9 Ottawa 25 961.76 9 Ottawa 15 319.59 9 Vétérans 10 989.57
10 UQAR 28 982.40 10 UQAR 17 386.53 10 UQAR 11 595.87
11 UQAH 30 000.00 11 UQAH 18 000.00 11 UQAH 12 000.00
1996
COMBINÉ   MASCULIN   FÉMININ
1 Montréal 6 702.80 1 Montréal 5 431.84 1 Montréal 1 270.96
2 McGill 10 082.35 2 McGill 5 796.57 2 UQAM 4 134.49
3 UQAM 10 323.66 3 UQAM 6 189.17 3 McGill 4 285.78
4 Laval 11 756.01 4 Laval 6 683.42 4 Laval 5 072.59
5 Bishop’s 13 996.33 5 Bishop’s 8 068.03 5 Bishop,s 5 928.30
6 Sherbrooke 15 801.36 6 Sherbrooke 8 325.82 6 UQAR 6 695.61
7 Concordia 17 436.77 7 Concordia 9 699.97 7 Sherbrooke 7 475.54
8 UQAR 18 481.06 8 UQAR 11 785.45 8 Concordia 7 736.80
9 Ottawa 26 361.84 9 Ottawa 14 994.80 9 Ottawa 11 367.04
1995 (après 8 courses)
COMBINÉ   MASCULIN   FÉMININ
1 Montréal 5735.83 1 UQAM 3599.65 1 Montréal 1795.97
2 UQAM 6331.33 2 Montréal 3939.86 2 UQAM 2731.68
3 McGill 7888.92 3 McGill 4505.15 3 Laval 2758.96
4 Sherbrooke 9567.96 4 Sherbrooke 4681.78 4 McGill 3383.77
5 Laval 9791.18 5 Concordia 5132.85 5 Bishop’s 4854.28
6 Concordia 10595.71 6 Bishop’s 6203.71 6 Sherbrooke 4886.18
7 Bishop’s 11057.99 7 Laval 7032.22 7 Concordia 5462.86
8 UQAR 15960.03 8 UQAR 8611.12 8 UQAR 7348.91
9 Ottawa 19016.67 9 Ottawa 10925.09 9 Ottawa 8091.58
10 UQAH 22737.90 10 Vétérans 13769.24 10 UQAH 8854.49
11 Vétérans 23369.24 11 UQAH 13882.81 11 Vétérans 9600.00
1994
COMBINÉ   MASCULIN   FÉMININ
1 Laval 6194.20 1 UQAM 3318.30 1 Laval 2285.38
2 Montréal 6990.28 2 Laval 3908.82 2 Montréal 2370.98
3 UQAM 8059.13 3 Montréal 4619.30 3 McGill 3095.55
4 McGill 9534.59 4 McGill 6439.04 4 UQAM 4740.83
5 Sherbrooke 16470.79 5 Sherbrooke 9201.32 5 Sherbrooke 7269.47
6 Bishop’s 17223.01 6 Bishop’s 9553.03 6 Bishop’s 7669.98
7 Concordia 18591.53 7 UQAR 9567.24 7 Concordia 8653.44
8 UQAR 19569.18 8 Concordia 9938.09 8 Ottawa 9528.65
9 Ottawa 24350.38 9 Vétérans 14224.53 9 UQAR 10001.94
10 Vétérans 26224.53 10 Ottawa 14821.73 10 UQTR 12000.00
11 UQTR 29035.27 11 UQTR 17035.27 11 Vétérans 12000.00
1993
COMBINÉ   MASCULIN   FÉMININ
1 Laval 6863.35 1 UQAM 3421.87 1 McGill 1623.77
2 McGill 7567.33 2 Montréal 3778.41 2 Laval 1713.79
3 UQAM 8291.56 3 Laval 5149.56 3 UQAM 4869.69
4 Montréal 8856.90 4 Concordia 5492.85 4 Concordia 4955.16
5 Concordia 10448.01 5 McGill 5943.56 5 Montréal 5078.49
6 Bishop’s 15392.56 6 Bishop’s 7233.97 6 Ottawa 5824.16
7 Ottawa 19039.84 7 Sherbrooke 11792.85 7 Bishop’s 8158.59
8 Sherbrooke 20363.31 8 Vétérans 12141.94 8 Sherbrooke 8570.46
9 Vétérans 22494.29 9 UQAR 12664.52 9 Vétérans 10352.35
10 UQAR 24664.52 10 Ottawa 13215.68 10 UQAR 12000.00
1992
COMBINÉ   MASCULIN   FÉMININ
1 Laval 8195.50 1 UQAM 4610.14 1 McGill 2327.03
2 McGill 8400.49 2 Montréal 4714.90 2 Laval 2880.37
3 Concordia 10351.12 3 Laval 5315.13 3 Concordia 3952.60
4 UQAM 11132.00 4 McGill 6073.46 4 UQAM 6521.86
5 Montréal 13945.23 5 Concordia 6398.52 5 Sherbrooke 8233.16
6 Sherbrooke 19301.12 6 Vétérans 9795.43 6 Ottawa 8799.20
7 Vétérans 19961.37 7 Sherbrooke 11067.96 7 UQAR 8866.80
8 UQAR 22202.90 8 Bishop’s 11553.95 8 Montréal 9230.33
9 Bishop’s 22323.73 9 UQAR 13336.10 9 Vétérans 10165.94
10 Ottawa 24278.54 10 Ottawa 15479.34 10 Bishop’s 10769.78
1991
COMBINÉ   MASCULIN   FÉMININ
1 McGill 7076.07 1 Montréal 3322.98 1 Concordia 2705.31
2 Montréal 10479.74 2 McGill 4048.14 2 McGill 3027.93
3 Concordia 10567.97 3 UQAM 5720.38 3 Laval 5054.40
4 Laval 11004.31 4 Laval 5949.91 4 Montréal 7156.76
5 UQAM 14922.57 5 Concordia 7862.66 5 UQAM 9202.19
6 Sherbrooke 17930.50 6 Sherbrooke 8553.01 6 Sherbrooke 9377.49
7 Bishop’s 20034.42 7 Bishop’s 10297.20 7 Ottawa 9691.75
8 UQAR 24009.02 8 UQAR 13910.25 8 Bishop’s 9737.22
9 Vétérans 24104.59 9 Vétérans 13917.31 9 UQAR 10098.77
10 Ottawa 24238.77 10 Ottawa 14547.02 10 Vétérans 10187.28
1990
COMBINÉ   MASCULIN   FÉMININ
1 Montréal 2353 1 Montréal 1570 1 Concordia 1181
2 McGill 1943 2 UQAM 1349 2 McGill 871
3 Concordia 1675 3 McGill 1072 3 Montréal 839
4 UQAM 1581 4 Vétérans 724 4 Laval 783
5 Laval 1248 5 Concordia 494 5 Bishop’s 340
6 Vétérans 903 6 Laval 409 6 UQAM 232
7 Bishop’s 575 7 Sherbrooke 330 7 UQAR 220
8 Sherbrooke 452 8 Bishop’s 235 8 Vétérans 179
9 UQAR 404 9 UQAR 184 9 Ottawa 124
10 Ottawa 171 10 Ottawa 47 10 Sherbrooke 122
1989
COMBINÉ   MASCULIN   FÉMININ
1 Concordia 2385 1 Concordia 1244 1 Concordia 1141
2 Montréal 1872 2 Montréal 1157 2 McGill 1044
3 UQAM 1779 3 Laval 985 3 UQAM 917
4 McGill 1727 4 UQAM 862 4 Montréal 715
5 Laval 1467 5 McGill 683 5 Laval 482
6 Vétérans 996 6 Sherbrooke 682 6 Bishop’s 443
7 Sherbrooke 774 7 Vétérans 624 7 Vétérans 372
8 UQAR 567 8 UQAR 217 8 UQAR 350
9 Bishop’s 543 9 Bishop’s 100 9 Sherbrooke 92
10 UQTR 0 10 UQTR 0 10 UQTR 0
Source : Jean-Philippe Tremblay, statisticien du Circuit universitaire québécois de ski alpin