Nouvelles
For immediate release
EDDIE POMYKALA COACHING CAREER HIGHLIGHTS: / Faits saillants de LA carrière de EDDIE Pomykala:
14 February, 2008
1983-84 | Hired as Head Coach of McGill Redmen. QUBL Champions. 21-13 record (11-1 QUBL). QUBL Coach of the Year | Embauché comme entraineur-chef des Redmen de McGill. Champions de LBUQ. Fiche de 21-13 (11-1 LBUQ). Entraîneur de l'année de la LBUQ. |
1984-85 | Hired as Head Coach of Bishop’s Gaiters. | Embauché comme entraineur-chef des Gaiters de Bishop’s. |
1987-88 | QUBL Champions. T-7th at CIAU National Championship. QUBL Coach of the Year | Champions du Québec. 7e au championnat national. Entraîneur de l'année de la LBUQ. |
1989-90 | OUAA East Coach of the Year. | Entraîneur de l'année de la section Est de l’ASUO. |
1995-96 | QUBL Coach of the Year. | Entraîneur de l'année de la LBUQ. |
1996-97 | QUBL Champions. 6th at CIAU National Championship. 24-11 overall. QUBL Coach of the Year. | Champions du Québec. 6e au championnat national. Fiche de 24-11. Entraîneur de l'année de la LBUQ. |
1997-98 | CIAU Champions. QUBL Champions. 30-6 record (18-2 QUBL). QUBL & CIAU Coach of the Year. | Champions nationale. Champions du Québec. Fiche de 30-6 (18-2 LBUQ). Entraîneur de l'année de l’USIC et la LBUQ. |
1998-99 | QUBL Champions. 6th at CIAU National Championship. 25-10 record (16-4 QUBL). | Champions du Québec. 6e au championnat national. Fiche de 25-10 (16-4 LBUQ). |
-30-
For additional information :
John Edwards
Sports Information Officer
819-822-9600 #2507 (o/b)
819-578-7380 (c)

